| Производственное оборудование | |||||
| элемент | Название оборудования | номер модели | Единица | Количество | Состояние |
| 1 | оборудование для ротационного формования | ОЭ-5000 | шт. | 3 | приемлемый |
| 2 | Трубогибочный станок | ЗЖГ-68 | шт. | 1 | приемлемый |
| 3 | пила машина | YT38 | шт. | 2 | приемлемый |
| 4 | штамповочная машина | JB65 | шт. | 2 | приемлемый |
| 5 | штамповочная машина | ДЛ2П | шт. | 2 | приемлемый |
| 6 | штамповочная машина | ПТС2 | шт. | 2 | приемлемый |
| 7 | штамповочная машина | SL2 | шт. | 3 | приемлемый |
| 8 | токарный-токарный станок | C6250A | шт. | 1 | приемлемый |
| 9 | токарный-токарный станок | CW61100 | шт. | 1 | приемлемый |
| 10 | сверлильный станок | Z3050*16 | шт. | 1 | приемлемый |
| 11 | сверлильный станок | Z3032*9 | шт. | 2 | приемлемый |
| 12 | сверлильный станок | Z7032 | шт. | 2 | приемлемый |
| 13 | сверлильный станок | МОДЕЛЬZ516B | шт. | 1 | приемлемый |
| 14 | Режущая машина | C12Y-6*2500 | шт. | 3 | приемлемый |
| 15 | электросварочный аппарат | шт. | 30 | приемлемый | |
| 16 | Сварочный аппарат Junbang MIG | шт. | 2 | приемлемый | |
| 17 | Европейский и американский сварочный аппарат Dragon MIG | шт. | 1 | приемлемый | |
| 18 | Режущая машина | шт. | 10 | приемлемый | |
| 19 | Прокатная машина | шт. | 1 | приемлемый | |
| 20 | воздушный компрессор | шт. | 3 | приемлемый | |
| 21 | Гибочная машина | WC67Y-100/3200 | шт. | 1 | приемлемый |

Гибочная машина

Сверлильный станок

Электрический сварочный аппарат

Сварочный аппарат МИГ

Трубогибочный станок

Оборудование для ротационного формования

Пильный станок

Режущая машина

Штамповочная машина

Токарный станок







